
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



AHD90XX系列
光柵尺(磁柵尺)全閉環(huán)步進電機驅(qū)動器
適用電機:兩相步進電機,三相步進電機,五相步進電機



| 供電電源 | DC16-72V | |
| 輸出電流 | ASD90□1 0.3~1.0A | |
| ASD90□3 1.0~3.2A | ||
| ASD90□6 2.0~6.5A | ||
| ASD90□8 4.5~8.0A | ||
| 最大功率 | 200W | |
| 重復定位分辨率 | ±5um;±1um;±0.5um;±0.2um;±0.1um;±50nm;±20nm | |
| 控制電壓 | 5V | |
| 脈沖類型 | 脈沖+方向,雙脈沖,正交脈沖QEP(軟件可選) | |
| 細分檔位 | 極多,最高3200萬脈沖/圈 | |
| 自動降流 | 軟件可調(diào) | |
| 適配柵尺類型 | 增量式光柵尺/磁柵尺,ABZ信號(422或者TTL) | |
| RS485總線參數(shù) | 節(jié)點數(shù)量(含主機) | ≤112臺 | 
| 通訊速率 | 9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps,250000bps | |
| 時鐘精度 | <0.5% | |
| 響應時間 | ≈1ms | |
| 通訊距離 | 0~1000m | |
| 超五類雙絞線特性阻抗 | 85~140Ω | |
| 工作濕度 | 15~85% | |
| 工作環(huán)境溫度 | -20~50℃ | |
| 保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ | |
| 冷卻方式 | 自然風冷 | |
| 平均無故障時間 (MTBF) | 1000000小時 | |
| 禁用場合 | 腐蝕性、易燃、易爆、導電、帶靜電的氣體、液體、粉塵的場合及結(jié)露場合 | |
AHD90XX系列
光柵尺(磁柵尺)全閉環(huán)步進電機驅(qū)動器
適用電機:兩相步進電機,三相步進電機,五相步進電機



| 供電電源 | DC16-72V | |
| 輸出電流 | ASD90□1 0.3~1.0A | |
| ASD90□3 1.0~3.2A | ||
| ASD90□6 2.0~6.5A | ||
| ASD90□8 4.5~8.0A | ||
| 最大功率 | 200W | |
| 重復定位分辨率 | ±5um;±1um;±0.5um;±0.2um;±0.1um;±50nm;±20nm | |
| 控制電壓 | 5V | |
| 脈沖類型 | 脈沖+方向,雙脈沖,正交脈沖QEP(軟件可選) | |
| 細分檔位 | 極多,最高3200萬脈沖/圈 | |
| 自動降流 | 軟件可調(diào) | |
| 適配柵尺類型 | 增量式光柵尺/磁柵尺,ABZ信號(422或者TTL) | |
| RS485總線參數(shù) | 節(jié)點數(shù)量(含主機) | ≤112臺 | 
| 通訊速率 | 9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps,250000bps | |
| 時鐘精度 | <0.5% | |
| 響應時間 | ≈1ms | |
| 通訊距離 | 0~1000m | |
| 超五類雙絞線特性阻抗 | 85~140Ω | |
| 工作濕度 | 15~85% | |
| 工作環(huán)境溫度 | -20~50℃ | |
| 保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ | |
| 冷卻方式 | 自然風冷 | |
| 平均無故障時間 (MTBF) | 1000000小時 | |
| 禁用場合 | 腐蝕性、易燃、易爆、導電、帶靜電的氣體、液體、粉塵的場合及結(jié)露場合 | |
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products
